Modell der Ersetzen Proril PUMPE modell | Auslass mm | Motor kW | SOLIDPUMP modell | Auslass mm | Motor kW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART series
|
|||||||
SMART 400 | 50 | 0,4 | 50TSM0.4 | 50 | 0,4 | Mehr erfahren | |
SMART 750 | 50 | 0,75 | 50TSM0.75 | 50 | 0,75 | Mehr erfahren | |
SMART 1500 | 50 | 1,5 | 50TSM1.5 | 50 | 1,5 | Mehr erfahren | |
TANK series
|
|||||||
TANK 215 | 50 | 1,5 | 50TBZ1.5 | 50 | 1,5 | Mehr erfahren | |
TANK 315 | 80 | 1,5 | 80TBZ1.5 | 80 | 1,5 | Mehr erfahren | |
TANK 222 | 50 | 2,2 | 50TBZ2.2 | 50 | 2,2 | Mehr erfahren | |
TANK 322 | 80 | 2,2 | 80TBZ2.2 | 80 | 2,2 | Mehr erfahren | |
TANK 237 | 50 | 3,7 | 50TBZ3.7 | 50 | 3,7 | Mehr erfahren | |
TANK 337 | 80 | 3,7 | 80TBZ3.7 | 80 | 3,7 | Mehr erfahren | |
TANK 437 | 100 | 3,7 | 100TBZ3.7 | 100 | 3,7 | Mehr erfahren | |
TANK 355 | 80 | 5,5 | 80TBZ5.5 | 80 | 5,5 | Mehr erfahren | |
TANK 455 | 100 | 5,5 | 100TBZ5.5 | 100 | 5,5 | Mehr erfahren | |
TANK 475 | 100 | 7,5 | 100TBZ7.5 | 100 | 7,5 | Mehr erfahren | |
TANK 675 | 150 | 7,5 | 150TBZ7.5 | 150 | 7,5 | Mehr erfahren | |
TANK 4110 | 100 | 11 | 100TBZ11 | 100 | 11 | Mehr erfahren | |
TANK 6110 | 150 | 11 | 150TBZ11 | 150 | 11 | Mehr erfahren | |
TANK 4150 | 100 | 15 | 100TBZ15 | 100 | 15 | Mehr erfahren | |
TANK 6150 | 150 | 15 | 150TBZ15 | 150 | 15 | Mehr erfahren | |
STORMY series
|
|||||||
STORMY 337 | 80 | 3,7 | 80TBS4 | 80 | 4 | Mehr erfahren | |
STORMY 455 | 100 | 5,5 | 100TBS6 | 100 | 6 | Mehr erfahren | |
STORMY 6110 | 150 | 11 | 150TBS9 | 150 | 9 | Mehr erfahren | |
STORMY 6150L | 150 | 15 | 200TBS15 | 150 | 15 | Mehr erfahren | |
STORMY 6220 | 150 | 22 | 200TBS22 | 150 | 22 | Mehr erfahren |
Ersetzen Proril PUMP modell | SOLIDPUMP modell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART series
|
|||||||
SMART 400 | 50TSM0.4 | ||||||
Auslass (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 0,4 | 0,4 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
SMART 750 | 50TSM0.75 | ||||||
Auslass (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 0,75 | 0,75 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
SMART 1500 | 50TSM1.5 | ||||||
Auslass (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
TANK series
|
|||||||
TANK 215 | 50TBZ1.5 | ||||||
Auslass (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
TANK 315 | 80TBZ1.5 | ||||||
Auslass (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
TANK 222 | 50TBZ2.2 | ||||||
Auslass (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
TANK 322 | 80TBZ2.2 | ||||||
Auslass (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
TANK 237 | 50TBZ3.7 | ||||||
Auslass (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
TANK 337 | 80TBZ3.7 | ||||||
Auslass (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
TANK 437 | 100TBZ3.7 | ||||||
Auslass (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
TANK 355 | 80TBZ5.5 | ||||||
Auslass (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
TANK 455 | 100TBZ5.5 | ||||||
Auslass (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
TANK 475 | 100TBZ7.5 | ||||||
Auslass (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 7,5 | 7,5 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
TANK 675 | 150TBZ7.5 | ||||||
Auslass (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 7,5 | 7,5 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
TANK 4110 | 100TBZ11 | ||||||
Auslass (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 11 | 11 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
TANK 6110 | 150TBZ11 | ||||||
Auslass (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 11 | 11 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
TANK 4150 | 100TBZ15 | ||||||
Auslass (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 15 | 15 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
TANK 6150 | 150TBZ15 | ||||||
Auslass (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 15 | 15 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
STORMY series
|
|||||||
STORMY 337 | 80TBS4 | ||||||
Auslass (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 3,7 | 4 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
STORMY 455 | 100TBS6 | ||||||
Auslass (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 5,5 | 6 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
STORMY 6110 | 150TBS9 | ||||||
Auslass (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 11 | 9 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
STORMY 6150L | 200TBS15 | ||||||
Auslass (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 15 | 15 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
STORMY 6220 | 200TBS22 | ||||||
Auslass (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 22 | 22 | |||||
Mehr erfahren | |||||||